| Inscription | 20954727 |
| Adresse | 3556 Rue de l'Azuré Longueuil (Saint-Hubert) Sir-Wilfrid-Laurier Montérégie |
| Pièces | 14 |
| Salles de bain | 2 |
| Année | 2013 |
Située au 3556, rue L'Azuré, cette superbe maison clé en main offre 3+1 chambres à coucher et 2+1 salles de bains. Nichée dans un rond-point très tranquille, elle profite d'une excellente luminosité naturelle. Le rez-de-chaussée à aire ouverte propose une cuisine avec grand îlot, une salle à manger spacieuse et un salon invitant. Le sous-sol aménagé comprend une 4e chambre. À l'extérieur, vous profiterez d'une grande terrasse, d'une véranda 3 saisons et d'une cour arrière en bordure d'une forêt protégée. À distance de marche de l'école des Semis. Les visites débuteront lors de la visite libre du dimanche 26 avril 2026.
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Pièces | 6 | 6100 PC |
| Évaluation (municipale) | |
|---|---|
| Année | 2025 |
| Terrain | 397 300,00 $ |
| Bâtiment | 658 700,00 $ |
| Total : | 1 056 000,00 $ |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxes scolaires | 700$ (2025) |
| Taxes municipales | 8093$ (2026) |
| Total : | 8793$ |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Armoires | Thermoplastique |
| Énergie pour le chauffage | Propane |
| Équipement disponible | Cour privée |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Chauffé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Particularités | Enclavé |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Ski de fond |
| Revêtements | Brique |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché |
| Garage | Simple largeur |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement (total) | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Topographie | Plat |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
|
Rez-de-chaussée
|
Hall d'entrée/Vestibule | 5.8x9.5 P | Céramique | |
|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 12.6x19.6 P | Bois | Propane |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 12.1x14.9 P | Bois | |
|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 11.1x12.7 P | Céramique | |
|
Rez-de-chaussée
|
Solarium/Vérrière | 13.4x12.7 P | Béton | 3 saisons |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle d'eau | 6x4.9 P | Céramique | |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle de lavage | 6x5.3 P | Céramique | |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 17.9x14.8 P | Bois | |
|
2ième étage
|
Penderie (Walk-in) | 6.10x6.2 P | Bois | |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher | 12.4x10.5 P | Bois | |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher | 13.5x10.4 P | Bois | |
|
2ième étage
|
Salle de bains | 13.5x8.7 P | Céramique | |
|
Sous-sol
|
Salle familiale | 18.3x22 P | Plancher flottant | |
|
Sous-sol
|
Salle de bains | 4x10.3 P | Céramique | |
|
Sous-sol
|
Chambre à coucher | 10.10x13.2 P | Bois | |
|
Sous-sol
|
Rangement | 11.9x19.3 P | Béton | |
|
Sous-sol
|
Cave/ chambre froide | 17.9x11.8 P | Béton |
Luminaires, réfrigérateur de la cuisine, lave-vaisselle, cuisinière, cellier, laveuse, sécheuse, rideaux et stores.
Borne de recharge dand le garage, Support mural dans le garage